江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司
2022年(nián)度(dù)环(huán)境信(xìn)息公(gōng)開(kāi)報告
一(yī)、企業基本(běn)信(xìn)息表
單位(wèi)名(míng)稱 | 江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司 | 注册(cè)地(dì)址 | 淮安(ān)市(shì)洪澤經(jīng)济開(kāi)發(fà)區(qū)複興北路(lù)16号(hào) | |
邮(yóu)政(zhèng)編码 | 223100 | 生(shēng)産經(jīng)營场(chǎng)所(suǒ)地(dì)址 | 淮安(ān)市(shì)洪澤經(jīng)济開(kāi)發(fà)區(qū)複興北路(lù)16号(hào) | |
行業類(lèi)别 | 化(huà)學(xué)試劑和(hé)助劑制造 | 投産日(rì)期 | 2018-06-01 | |
生(shēng)産經(jīng)營场(chǎng)所(suǒ)中(zhōng)心(xīn)經(jīng)度(dù) | 118º 52′ 4.26″ | 生(shēng)産經(jīng)營场(chǎng)所(suǒ)中(zhōng)心(xīn)緯度(dù) | 33º 18′ 59.80″ | |
組織機(jī)構代(dài)码 | 統一(yī)社会(huì)信(xìn)用代(dài)码 | 9132082909373933XP | ||
技術(shù)負责人 | 翟濤(tāo) | 聯系(xì)電(diàn)話(huà) | 18036536569 | |
所(suǒ)在(zài)地(dì)是(shì)否屬于大(dà)气重(zhòng)點(diǎn)控制區(qū) | 是(shì) | 所(suǒ)在(zài)地(dì)是(shì)否屬于總(zǒng)磷控制區(qū) | 是(shì) | |
所(suǒ)在(zài)地(dì)是(shì)否屬于總(zǒng)氮控制區(qū) | 是(shì) | 所(suǒ)在(zài)地(dì)是(shì)否屬于重(zhòng)金(jīn)屬污染特(tè)别排放(fàng)限值實(shí)施區(qū)域 | 否 | |
是(shì)否位(wèi)于工業園(yuán)區(qū) | 是(shì) | 所(suǒ)屬工業園(yuán)區(qū)名(míng)稱 | 江蘇洪澤經(jīng)济開(kāi)發(fà)區(qū) | |
是(shì)否需要(yào)改正(zhèng) | 否 | 排污許可(kě)證管理(lǐ)類(lèi)别 | 重(zhòng)點(diǎn)管理(lǐ) | |
主(zhǔ)要(yào)污染物(wù)類(lèi)别 | ☑廢气☑廢水(shuǐ) | |||
主(zhǔ)要(yào)污染物(wù)種(zhǒng)類(lèi) | □颗(kē)粒(lì)物(wù) □SO2 □NOx ☑VOCs ☑其(qí)他特(tè)征污染物(wù)(硫化(huà)氫,氨(氨气),硫酸(suān)霧(wù),氯(氯气),氯化(huà)氫,三(sān)乙胺,臭气濃度(dù)) | ☑COD ☑氨氮 ☑其(qí)他特(tè)征污染物(wù)(總(zǒng)氮(以(yǐ)N計(jì)),總(zǒng)磷(以(yǐ)P計(jì)),pH值,表面(miàn)活性(xìng)劑,五(wǔ)日(rì)生(shēng)化(huà)需氧量(liàng),懸浮物(wù),石(dàn)油(yóu)類(lèi),揮發(fà)酚,總(zǒng)有機(jī)碳) | ||
大(dà)气污染物(wù)排放(fàng)形式 | ☑有組織 ☑無組織 | 廢水(shuǐ)污染物(wù)排放(fàng)规律 | ☑間(jiān)斷排放(fàng),排放(fàng)期間(jiān)流量(liàng)穩定(dìng)☑間(jiān)斷排放(fàng),排放(fàng)期間(jiān)流量(liàng)不穩定(dìng),但有规律,且(qiě)不屬于非(fēi)周期性(xìng)规律 | |
大(dà)气污染物(wù)排放(fàng)執行标(biāo)準名(míng)稱 | 化(huà)學(xué)工業揮發(fà)性(xìng)有機(jī)物(wù)排放(fàng)标(biāo)準DB 32/3151-2016,大(dà)气污染物(wù)綜合排放(fàng)标(biāo)準GB16297-1996,惡臭污染物(wù)排放(fàng)标(biāo)準GB 14554-93 | |||
水(shuǐ)污染物(wù)排放(fàng)執行标(biāo)準名(míng)稱 | 污水(shuǐ)綜合排放(fàng)标(biāo)準GB8978-1996,污水(shuǐ)排入(rù)城鎮(zhèn)下(xià)水(shuǐ)道(dào)水(shuǐ)質(zhì)标(biāo)準GB/T 31962-2015 | |||
二(èr)、2022年(nián)度(dù)污染物(wù)排放(fàng)情(qíng)況
我(wǒ)公(gōng)司2022年(nián)度(dù)廢水(shuǐ)廢气主(zhǔ)要(yào)污染物(wù)排放(fàng)情(qíng)況如(rú)下(xià)表所(suǒ)示:
公(gōng)司名(míng)稱 | 主(zhǔ)要(yào)污染物(wù)及(jí)特(tè)征污染物(wù)的(de)名(míng)稱 | 排放(fàng)方(fāng)式 | 排放(fàng)口(kǒu)數量(liàng) | 排放(fàng)口(kǒu)分(fēn)布(bù)情(qíng)況 | 排放(fàng)濃度(dù) | 執行的(de)污染物(wù)排放(fàng)标(biāo)準 | 排放(fàng)總(zǒng)量(liàng) | 核定(dìng)的(de)排放(fàng)總(zǒng)量(liàng) | 超标(biāo)排放(fàng)情(qíng)況 |
江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司 | 氨(氨气) | 間(jiān)歇排放(fàng) | 1 | 一(yī)車間(jiān)(DA004) | 0.13 mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)速率限值 4.9kg/h | / | / | 达(dá)标(biāo) |
硫酸(suān)霧(wù) | 1.72 mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)濃度(dù)限值45mg/m3;許可(kě)排放(fàng)速率限值2.6kg/h | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
揮發(fà)性(xìng)有機(jī)物(wù) | 0.134mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)濃度(dù)限值80mg/m3 | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
臭气濃度(dù) | 309(無量(liàng)綱) | 2000 | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
硫化(huà)氫 | 0.04mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)速率限值 0.33kg/h | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
氨(氨气) | 間(jiān)歇排放(fàng) | 1 | 四(sì)車間(jiān)(DA005) | 0.16 mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)速率限值 4.9kg/h | / | / | 达(dá)标(biāo) | |
揮發(fà)性(xìng)有機(jī)物(wù) | 0.140mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)濃度(dù)限值80mg/m3 | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
三(sān)乙胺 | 0 mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)速率限值 0.54kg/h | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
氯化(huà)氫 | 間(jiān)歇排放(fàng) | 1 | 三(sān)車間(jiān)(DA001) | 1.49 mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)濃度(dù)限值100mg/m3 | / | / | 达(dá)标(biāo) | |
氯(氯气) | 1.2 mg/m3 | 許可(kě)排放(fàng)濃度(dù)限值65mg/m3 | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
氨氮(NH3-N) |
間(jiān)歇排放(fàng) |
1
|
DW001
| 1.24 | 45mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | |
化(huà)學(xué)需氧量(liàng) | 310 | 500mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
石(dàn)油(yóu)類(lèi) | 0 | 20mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
懸浮物(wù) | 24 | 400mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
揮發(fà)酚 | / | 2mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
總(zǒng)氮(以(yǐ)N計(jì)) | 4.96 | 70mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
五(wǔ)日(rì)生(shēng)化(huà)需氧量(liàng) | 27.1 | 300mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
表面(miàn)活性(xìng)劑 | / | 20mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
總(zǒng)磷(以(yǐ)P計(jì)) | 0.13 | 8mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) | ||||
總(zǒng)有機(jī)碳 | 10.2 | 20mg/L | / | / | 达(dá)标(biāo) |
三(sān)、防治污染設施的(de)建設和(hé)運行情(qíng)況
報告期內(nèi)我(wǒ)公(gōng)司防治污染設施的(de)建設情(qíng)況如(rú)下(xià):
公(gōng)司無新(xīn)增防治污染設施的(de)建設。
報告期內(nèi)我(wǒ)公(gōng)司防治污染設施的(de)運行情(qíng)況如(rú)下(xià):
公(gōng)司严格按照国家(jiā)相關(guān)环(huán)境法(fǎ)律法(fǎ)规和(hé)标(biāo)準要(yào)求,不斷优化(huà)生(shēng)産工藝,減少(shǎo)廢水(shuǐ)廢气固廢排放(fàng),对(duì)环(huán)保設施運行做好(hǎo)相應(yìng)維護保養,确保各(gè)項环(huán)保設施正(zhèng)常運转,保證各(gè)項污染物(wù)达(dá)标(biāo)排放(fàng)。
四(sì)、危险廢物(wù)産生(shēng)、貯存、流向、利用、處(chù)置信(xìn)息
報告期內(nèi)我(wǒ)公(gōng)司危险廢物(wù)産生(shēng)、貯存、流向、利用、處(chù)置信(xìn)息情(qíng)況如(rú)下(xià):
公(gōng)司或(huò)子公(gōng)司名(míng)稱 | 工業固體(tǐ)廢物(wù)名(míng)稱 | 廢物(wù)代(dài)码 | 2022年(nián)産生(shēng)量(liàng) | 2022年(nián)處(chù)置量(liàng) | 2022年(nián)貯存量(liàng) | |
自(zì)行利用處(chù)置 | 委外(wài)利用處(chù)置 | |||||
江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司 | 精餾殘渣 | 900-013-11 | 1288.239 | 0 | 1270.849 | 28.975 |
廢活性(xìng)炭 | 900-039-49 | 421.441 | 0 | 416.151 | 14.37 | |
污水(shuǐ)站污泥(ní) | 261-084-45 | 13.859 | 0 | 13.859 | 0 | |
沾有化(huà)學(xué)品的(de)廢包(bāo)裝(zhuāng)材料 | 900-041-49 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | |
廢分(fēn)子篩 | 261-084-45 | 267.717 | 0 | 267.717 | 0 | |
蒸發(fà)析盐(yán)廢盐(yán) | 261-084-45 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | |
廢液 | 900-013-11 | 5.621 | 0 | 5.621 | 0 | |
檢測廢液 | 900-047-49 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | |
廢抹布(bù) | 900-041-49 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | |
廢濾芯 | 261-084-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五(wǔ)、碳排放(fàng)信(xìn)息
公(gōng)司名(míng)稱 | 排放(fàng)源 | 使用量(liàng) | 折标(biāo)煤(méi)用量(liàng)(吨(dūn)) | 碳排放(fàng)量(liàng)(吨(dūn)) |
江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司 | 蒸汽用量(liàng)(百(bǎi)万(wàn)千焦) | 30132 | 1027.5 | 3314.52 |
用電(diàn)量(liàng)(万(wàn)度(dù)) | 11848 | 14561.19 | 9462.99 |
注:1、電(diàn)力折标(biāo)煤(méi)系(xì)數1.229吨(dūn)标(biāo)煤(méi) /万(wàn)千瓦(wǎ)时(shí),热(rè)力折标(biāo)煤(méi)系(xì)數0.0341吨(dūn)标(biāo)煤(méi)/百(bǎi)万(wàn)千焦,天(tiān)然气折标(biāo)煤(méi)系(xì)數13.3吨(dūn)标(biāo)煤(méi)/万(wàn)立方(fāng)米(mǐ)。
2、華東(dōng)電(diàn)力折二(èr)氧化(huà)碳排放(fàng)系(xì)數0.7987tCO2/MWh,天(tiān)然气折二(èr)氧化(huà)碳排放(fàng)系(xì)數2.2kgCO2/m3,華南電(diàn)力折二(èr)氧化(huà)碳排放(fàng)系(xì)數0.9489tCO2/MWh。蒸汽折二(èr)氧化(huà)碳排放(fàng)系(xì)數0.11tCO2/百(bǎi)万(wàn)千焦
六(liù)、生(shēng)态环(huán)境應(yìng)急信(xìn)息(突發(fà)环(huán)境事(shì)件(jiàn)應(yìng)急預案(àn)、重(zhòng)污染天(tiān)气應(yìng)急響應(yìng)等)
報告期內(nèi)我(wǒ)公(gōng)司根據(jù)實(shí)際情(qíng)況,編制更(gèng)新(xīn)突發(fà)环(huán)境事(shì)件(jiàn)應(yìng)急預案(àn),並(bìng)通(tòng)过(guò)环(huán)保部(bù)門(mén)備案(àn),环(huán)境應(yìng)急預案(àn)備案(àn)情(qíng)況如(rú)下(xià):
公(gōng)司名(míng)字(zì) | 備案(àn)时(shí)間(jiān) | 備案(àn)有效期限 | 備案(àn)編号(hào) |
江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司 | 2020年(nián)11月(yuè)30日(rì) | 2023年(nián)11月(yuè)29日(rì) | 320813-2020-024-H |
報告期內(nèi)我(wǒ)公(gōng)司均按照突發(fà)环(huán)境事(shì)件(jiàn)應(yìng)急預案(àn)要(yào)求及(jí)預案(àn)內(nèi)容定(dìng)期对(duì)公(gōng)司員工进行相關(guān)培訓、演練,提高(gāo)員工處(chù)理(lǐ)突發(fà)环(huán)境事(shì)件(jiàn)處(chù)理(lǐ)的(de)能(néng)力。
報告期內(nèi),我(wǒ)公(gōng)司編制了重(zhòng)污染天(tiān)气應(yìng)急響應(yìng)措施,根據(jù)政(zhèng)府颁布(bù)的(de)重(zhòng)污染天(tiān)气應(yìng)急響應(yìng)等級,開(kāi)展(zhǎn)相關(guān)的(de)限産減排活動(dòng)。
七(qī)、环(huán)境自(zì)行監測方(fāng)案(àn)
公(gōng)司严格遵守国家(jiā)排污許可(kě)證相關(guān)管理(lǐ)要(yào)求,編制了自(zì)行監測方(fāng)案(àn)。屬于重(zhòng)點(diǎn)排污單位(wèi)的(de)子公(gōng)司国家(jiā)排污許可(kě)證許可(kě)情(qíng)況如(rú)下(xià):
省份 | 市(shì) | 公(gōng)司名(míng)字(zì) | 排污許可(kě)證編号(hào) | 有效期限 |
江蘇 | 淮安(ān) | 江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司 | 9132082909373933XP001Q | 2022-11-29至(zhì)2027-11-28 |
环(huán)境自(zì)行監測方(fāng)案(àn)和(hé)其(qí)執行情(qíng)況可(kě)前(qián)往全(quán)国排污許可(kě)證管理(lǐ)信(xìn)息平台(tái)公(gōng)開(kāi)端查詢,网(wǎng)址如(rú)下(xià):http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
八(bā)、報告期內(nèi)因(yīn)环(huán)境問(wèn)題(tí)受到(dào)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)情(qíng)況
報告期內(nèi)我(wǒ)公(gōng)司未因(yīn)环(huán)境問(wèn)題(tí)而(ér)受到(dào)行政(zhèng)處(chù)罰。
江蘇瀚康新(xīn)材料有限公(gōng)司
2023年(nián)6月(yuè)1日(rì)